Eleições 2010
Votos dos Candidatos a Deputado Federal no Município Caxambu
Eleitorado: 17.880 Apurados: 17.880 - 100,00%
Abstenção: 4.021 - 22,49% Nominais: 11.143 - 62,32% Legenda: 893 - 4,99%
Brancos: 896 - 5,01% Nulos: 927 - 5,18%
Abstenção: 4.021 - 22,49% Nominais: 11.143 - 62,32% Legenda: 893 - 4,99%
Brancos: 896 - 5,01% Nulos: 927 - 5,18%
Pos. | Candidato | Partido | Votos |
1 | NEWTON CARDOSO | PMDB | 2.837 |
2 | DIMAS FABIANO | PP | 1.545 |
3 | AELTON FREITAS | PR | 667 |
4 | ODAIR CUNHA | PT | 590 |
5 | EDUARDO AZEREDO | PSDB | 545 |
6 | EROS BIONDINI | PTB | 514 |
7 | FERNANDINHO LEVENHAGEN | PSB | 446 |
8 | DIEGO ANDRADE | PR | 348 |
9 | EDUARDO BERNIS | PPS | 297 |
10 | RENZO BRAZ | PP | 267 |
11 | CARLOS MELLES | DEM | 259 |
12 | LUIZ FERNANDO | PP | 211 |
13 | CARLAILE PEDROSA | PSDB | 207 |
14 | WALTER TOSTA | PMN | 158 |
15 | LINCOLN PORTELA | PR | 157 |
16 | MARCUS PESTANA | PSDB | 148 |
17 | REGINALDO LOPES | PT | 131 |
18 | STEFANO AGUIAR | PSC | 105 |
19 | DR. GRILO | PSL | 99 |
20 | CABO COELHO | PT DO B | 99 |
21 | WELITON PRADO | PT | 96 |
22 | EDUARDO BARBOSA | PSDB | 91 |
23 | PADRE JOAO | PT | 76 |
24 | PAULO DELGADO | PT | 64 |
25 | NILMÁRIO MIRANDA | PT | 63 |
26 | RODRIGO DE CASTRO | PSDB | 63 |
27 | RUY MUNIZ | DEM | 55 |
28 | MARCOS LIMA | PMDB | 46 |
29 | JULIO DELGADO | PSB | 42 |
30 | PABLITO | PTC | 39 |
31 | ANTÔNIO ROBERTO | PV | 39 |
32 | FERNANDO NEIVA | PT | 37 |
33 | GUSTAVO MITRE | PSL | 37 |
34 | EDMAR MOREIRA | PR | 34 |
35 | GEORGE HILTON | PRB | 32 |
36 | VIGILANTE EDIMILSON | PV | 32 |
37 | WILSON CUNHA | PMDB | 30 |
38 | DOMINGOS SÁVIO | PSDB | 30 |
39 | PAULO RISSO | PHS | 29 |
40 | CORONEL SEVERO | PTB | 28 |
41 | BILAC PINTO | PR | 28 |
42 | SÉRGIO MIRANDA | PDT | 26 |
43 | DR.MÁRIO HERINGER | PDT | 25 |
44 | BONIFÁCIO ANDRADA | PSDB | 24 |
45 | ASSIS BRASIL | PSDB | 24 |
46 | LAEL VARELLA | DEM | 20 |
47 | JOSE HUMBERTO | PHS | 17 |
48 | JÔ MORAES | PC DO B | 16 |
49 | LÉO ROCHA | PV | 13 |
50 | RUBENS DO COREN | PC DO B | 13 |
51 | MARGARIDA SALOMÃO | PT | 12 |
52 | FABINHO RAMALHO | PV | 11 |
53 | LEONARDO QUINTAO | PMDB | 11 |
54 | CARLOS WILLIAN | PTC | 10 |
55 | EDUARDO MAIA | PTB | 9 |
56 | SUBTENENTE GONZAGA | PV | 9 |
57 | NEUSINHA SANTOS | PT | 9 |
58 | COMANDANTE FRANÇA | PTC | 8 |
59 | HELIO COSTA FILHO | PMDB | 8 |
60 | SARAIVA FELIPE | PMDB | 8 |
61 | SANDER SIMAGLIO | PV | 8 |
62 | ALEXANDRE SILVEIRA | PPS | 7 |
63 | MAURO LOPES | PMDB | 7 |
64 | DR. AUGUSTO | PTB | 7 |
65 | BREOSO | PSC | 6 |
66 | RAYMUNDO LOPES | PMN | 6 |
67 | JOAQUIM DO SINDICATO | PHS | 6 |
68 | ADEMAR DA PREFEITURA | PT | 6 |
69 | PAULO ABI ACKEL | PSDB | 6 |
70 | MIGUEL ÂNGELO | PT | 5 |
71 | JOSÉ ALMIR | PT | 5 |
72 | JAIMINHO MARTINS | PR | 5 |
73 | ZÉ SILVA | PDT | 5 |
74 | WADSON RIBEIRO | PC DO B | 4 |
75 | PAULO PIAU | PMDB | 4 |
76 | GERALDO MAGELA STARLING | PPS | 4 |
77 | RENDE | PPS | 4 |
78 | JOSE ROQUE FILHO | PMN | 4 |
79 | MOACIR COIMBRA | PMDB | 4 |
80 | VINICIUS ARAUJO | PSL | 4 |
81 | XADEM | PMDB | 3 |
82 | OTÁVIO FREITAS | PV | 3 |
83 | EDSON DE FARIA | PMDB | 3 |
84 | OMAR PERES | PSL | 3 |
85 | AURÍVIO VEIGA | PT | 3 |
86 | SILVIO DE SA | PT | 3 |
87 | NEIDSON DIAS FREITAS | PP | 3 |
88 | GABRIEL GUIMARÃES | PT | 3 |
89 | VITOR PENIDO | DEM | 3 |
90 | PAULO PETTERSEN | PMDB | 3 |
91 | JAIRO ATAIDE | DEM | 3 |
92 | MESQUITÃO | PT | 3 |
93 | JORGE PERIQUITO | PRTB | 3 |
94 | PROFESSOR ROMANELY | PV | 3 |
95 | TENENTE VIRGÍNIA | PV | 3 |
96 | MARCIANO | PDT | 3 |
97 | JOAO MAGALHÃES | PMDB | 2 |
98 | ANTÔNIO ANDRADE | PMDB | 2 |
99 | SOLANGE | PMDB | 2 |
100 | NORALDINO JUNIOR | PSC | 2 |
101 | MARIO DE OLIVEIRA | PSC | 2 |
102 | JOSÉ DO CARMO | PSC | 2 |
103 | NELSON PEREIRA | PT | 2 |
104 | GILMAR MACHADO | PT | 2 |
105 | CARLOS COTTA | PTB | 2 |
106 | LUIS TIBE | PT DO B | 2 |
107 | SARGENTO PEIXOTO | PSOL | 2 |
108 | FARAH | PT | 2 |
109 | AUGUSTO CESAR | PHS | 2 |
110 | NATAN BUENO | PSB | 2 |
111 | CORONEL JEFFERSON | PT DO B | 2 |
112 | JOSE FRANCISCO | PRTB | 2 |
113 | ALEX LOMBELLO AMARAL | PCB | 2 |
114 | TONINHO PINHEIRO | PP | 2 |
115 | LUCIA VIEIRA | PSDB | 2 |
116 | ALESSANDRO MARQUES | PSDC | 2 |
117 | ANTONIO HULK | PSOL | 2 |
118 | VENÍCIO ROCHA | PP | 2 |
119 | WALTER FERREIRA | PSDB | 2 |
120 | JÚLIO GASPARETTE | PMDB | 1 |
121 | RUBINHO | PRP | 1 |
122 | AGENTE EUSTAQUIO | PRTB | 1 |
123 | RENATO TATICO | PT | 1 |
124 | ADARLEI | PT DO B | 1 |
125 | MURILO | PDT | 1 |
126 | NINO COSTA | PT | 1 |
127 | BETO DO DEPÓSITO | PSC | 1 |
128 | ARCANJO NUNES | PT | 1 |
129 | ARMANDO DEL BIANCO | PT DO B | 1 |
130 | TOM ZÉ | PDT | 1 |
131 | STELA | PDT | 1 |
132 | OBELINO | PT | 1 |
133 | JOAO RASGADO | PSOL | 1 |
134 | MARIA DA CONSOLACAO | PSOL | 1 |
135 | MARIO WERNECK | PHS | 1 |
136 | WALDIR DA SILVA | PTC | 1 |
137 | BAIANO | PP | 1 |
138 | ALEX NERY | PV | 1 |
139 | J BERDIANO | PR | 1 |
140 | ALADÍLSON | PV | 1 |
141 | CLAUDIA NEDER | PPS | 1 |
142 | CARLOS ALBERTO | PSB | 1 |
143 | IVAN DIAS GARRUCHA | PSB | 1 |
144 | MARIA SALES | PSDB | 1 |
145 | GEZIEL RAMOS | PTB | 1 |
146 | PAULO LOPES | PSB | 1 |
147 | HUMBERTO SOUTO | PPS | 1 |
148 | SILVESTRE ZE DA CERCA | PSB | 1 |
149 | MARCIO BAHIA | PSB | 1 |
150 | ISA BATISTA | PMN | 1 |
151 | BRUNO WANDERLEY | PMDB | 1 |
152 | PROFESSOR MILTAO | PMDB | 1 |
153 | CABO SISI QUARESMA | PV | 1 |
154 | JOSE EUSTAQUIO | PMDB | 1 |
155 | PROFESSOR RONALDO | PMDB | 1 |
156 | ALESSANDRO GARI | PSC | 1 |
157 | WELLINGTON SALGADO | PMDB | 1 |
158 | TIAO CASCUDO | PMDB | 1 |
159 | PJ - EX FIAT | PMDB | 1 |
160 | FLAVIO BARBOSA | PSL | 1 |
161 | PROF. GERALDINHO CORRÊA | PV | 1 |
162 | PROFESSOR ALEXANDRE BOSSI | PV | 1 |
163 | ELAINE GUIMARÃES | PV | 1 |
164 | VIVIANE FERREIRA | PV | 1 |
165 | DRA. GORETE RIOS | PV | 1 |
166 | REINALDO LIMA | PV | 1 |
167 | RODOVIÁRIO VICENTE MARINHO | PV | 1 |
Fonte: ALMG - Dados oficiais