Agora não tem mais remédio...
Deixe seu comentário
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.626.417,31 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 623.567,95 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 445.118,66 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 44.966,96 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.869.829,11 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 510.957,12 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 231.770,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 160.732,50 |
Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 139.149,30 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 609.974,00 |
Campeonato Municipal 2011A segunda rodada do Campeonato Municipal 2011 realizada no dia 24, foi realmente uma rodada cheia de emoções confira... Pela chave A, o Fluminense confirmou a boa fase e venceu a equipe do Alto Santa Rita pelo placar de 03 x 00, alcançando a segunda vitoria e ficando perto da classificação, já o time do Alto Santa Rita conheceu sua segunda derrota e tem de melhorar pois ficou numa situação bem ruim, na classificação do grupo. O Internacional que na primeira rodada ficou no empate, agora venceu bem o time do Camarões por 04 x 01, e segue firme rumo a classificação, o Camarões que venceu na primeira rodada tem de ter cuidado para não deixar a derrota abalar a equipe. A equipe do Grêmio que empatou no primeiro jogo desta vez venceu e bem a boa equipe do Vila Verde, com um bom futebol o time do Grêmio não encontrou dificuldades para fazer 04 x 01. A equipe do Vila Verde sofreu sua segunda derrota e tem de tomar cuidado pois corre o risco de não conseguir a vaga para a segunda fase. Confira os resultados e a classificação do grupo Chave A Jogo 07 Fluminense 03 x 00 Alto Santa Rita Jogo 08 Internacional 04 x 01 Camarões Jogo 09 Grêmio 04 x 01 Vila Verde Chave A
A chave "A" tem talvez alguma equipes em perigo pois uma derrota e adeus a vaga e outras com uma vitoria obtém a vaga com antecedência Pelo chave B, O Rio Branco segue firme na ponta com a vitoria sobre o Santa Helena por 05 x 00, e apresentando um bom futebol o time do trançador se impôs ao adversário venceu com folga, ao time do Santa Helena que na primeira rodada venceu desta vez foi dominado e tem de se cuidar para não perder mais pontos. O Botafogo que na primeira rodada empatou, desta vez frente ao Esportivo sofreu sua primeira derrota 03 x 04, num jogo cheio de emoção onde o Esportivo chegou a estar vencendo por 04 x 00, mas o Botafogo pressionou e diminui o placar deixando os minutos finais empolgantes.Já p Esportivo que havia perdido o primeiro jogo melhorou na tabela de classificação e vai em busca da vaga. No jogo entre entre Prefeitura x Juventus, o time do caxambu velho atropelou o o time da prefeitura com um bom futebol e aproveitando que a equipe adversaria estava desfalcada o Juventus venceu de forma maiúscula pelo placar de 05 x 01, já o tem da prefeitura tem de melhorar para não ficar de fora. Confira os resultados e a classificação do grupo Chave B Jogo 10 Botafogo 03 x 04 Esportivo Jogo 11 Prefeitura 01 x 05 Juventus Jogo 12 Rio Branco 05 x 00 Santa Helena Chave B
A chave "B" e com certeza a mais disputada onde em apenas uma rodada o último colocado pode passar a vice e mudar toda a classificação. Waldir Tapetti |
|