Transparência nos Municípios - Caxambu (MG)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em maio de 2011:R$ 1.273.983,43
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011: R$ 5.740.070,88
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.626.417,31 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 623.567,95 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 445.118,66 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 44.966,96 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.869.829,11 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 510.957,12 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 231.770,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 160.732,50 |
Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 139.149,30 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 609.974,00 |
Fonte: Portal da Transparência: