Transparência nos Municípios - Caxambu (MG)
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.671.208,24 | 
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 345.771,35 | 
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 189.634,20 | 
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 29.054,94 | 
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.249.813,24 | 
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 297.990,23 | 
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 96.110,00 | 
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 90.050,27 | 
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 64.293,00 | 
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 337.090,00 | 
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal
Acesse para obter mais detalhes:
http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://mg.transparencia.gov.br/Caxambu/receitas/por-acao/acoes?exercicio=2011