| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.581.691,84 | 
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 345.771,35 | 
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 344.367,20 | 
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 29.054,94 | 
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.004.084,07 | 
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 397.992,05 | 
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 186.550,00 | 
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 128.586,00 | 
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 90.050,27 | 
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em abril de 2011:R$ 962.131,11
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:         R$ 4.300.885,33
 Fonte: Portal da Transparência
Para maiores informações, acesse o Portal da Transparência:
http://mg.transparencia.gov.br/Caxambu