Transparência nos Municípios
 - Caxambu (MG)
Repasses do Governo Federal para o município em setembro de 2011:
        
            R$ 877.932,70
            Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
        
            R$ 10.147.307,39
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.852.424,20 | 
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.177.656,45 | 
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 807.686,56 | 
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 268.649,70 | 
| Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 40.890,48 | 
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6.548.992,66 | 
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 867.928,06 | 
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 371.990,00 | 
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 263.009,25 | 
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 243.585,71 | 
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.156.566,00 | 
Fonte: Portal da Tranaparência