Caxambu TV - Especial eleições 2012
Legislação
Código 
        eleitoral anotado
        Guia 
        do eleitor
        Calendário Eleitoral - Eleições 
        2012
        Principais regras das eleições 
        2012 (Vídeos)
Campanha Eleitoral 2012 em Caxambu (MG).
Com o início da campanha eleitoral em Caxambu (MG), o site Caxambu 
        TV optou por oferecer aos candidatos e à população, 
        um espaço gratuito e imparcial de apresentação dos 
        candidatos e dos seus projetos de governo.
6 Candidatos para Prefeito em CAXAMBU, MG
Consulte a seguir:
1. O resumo do perfil do candidato;
2. Os detalhes do registro oficial de candidatura (clique no link abaixo da foto do candidato);
3. A declaração de bens do candidato (clique no link abaixo da foto do candidato);
Fontes:
Informações: Justica eleitoral (informações públicas colhidas pela equipe do site Caxambu TV)
Fotos: Justiça eleitoral
1. O resumo do perfil do candidato;
2. Os detalhes do registro oficial de candidatura (clique no link abaixo da foto do candidato);
3. A declaração de bens do candidato (clique no link abaixo da foto do candidato);
Fontes:
Informações: Justica eleitoral (informações públicas colhidas pela equipe do site Caxambu TV)
Fotos: Justiça eleitoral
| Nome para urna e Foto (justiça eleitoral)  | 
          Nome completo do Candidato / Vice | Perfil | Nº | Partido político | Coligação | 
FUAD  | 
          FUAD SACRAMENTO ZAMOT / Arnaldo Ribeiro | Estado civil: Solteiro Instrução: Superior completo Ocupação: Analista de sistemas Nascimento: 06/12/1958  | 
          13 | PT Partido dos Trabalhadores - PT - (13)  | 
          RECUPERAR CAXAMBU (PT / PTB / PSC / DEM / PSD) Coligação: 16 candidatos a Vereador  | 
        
GUILHERME PEREIRA  | 
          GUILHERME JOSE PEREIRA / Sargento Ramon | Estado civil: Divorciado Instrução: Ensino Fundamental completo Ocupação: Outros Nascimento: 30/03/1968  | 
          23 | PPS Partido Popular Socialista - PPS - (23)  | 
          NOVOS RUMOS NOVOS TEMPOS (PPS / PT do B) Coligação: 8 candidatos a Vereador  | 
        
ISAAC  | 
          ISAAC ROZENTAL / Diogo Curi | Estado civil: Casado Instrução: Ensino Fundamental completo Ocupação: Empresário Nascimento: 25/08/1933  | 
          40 | PSB Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40)  | 
          FE, ESPERANÇA E TRABALHO (PR / PSB) Coligação: 8 candidatos a Vereador  | 
        
DR. LUIZ CARLOS  | 
          LUIZ CARLOS PINTO / Roberto | Estado civil: Casado Instrução: Superior completo Ocupação: Prefeito Nascimento: 07/06/1952  | 
          31 | PHS Partido Humanista da Solidariedade - PHS - (31)  | 
          RESPEITO À CAXAMBU Coligação: 8 candidatos a Vereador  | 
        
MARCUS GADBEM  | 
          MARCUS GADBEM / Dr Mário | Estado civil: Separado Instrução: Superior completo Ocupação: Engenheiro Nascimento: 18/10/1957  | 
          15 | PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro - (15)  | 
          MUDE BEM (PDT / PMDB) Coligação: 20 candidatos a Vereador  | 
        
JURANDIR  | 
          OJANDIR UBIRAJARA BELINI / Beto da nazira | Estado civil: Casado Instrução: Ensino Fundamental incompleto Ocupação: Empresário Nascimento: 20/10/1953  | 
          11 | PP Partido Progressista - PP - (11)  | 
          AGITA CAXAMBU (PP / PSL / PMN / PTC) Coligação: 22 candidatos a Vereador  | 
        
Um Canal Caxambu TV foi criado no 
        Itunes para acompanhar a campanha eleitoral e o programa dos candidatos. 
        Assine agora, é gratuito!
Acompanhe a campanha eleitoral no site Caxambu TV!
Desde o dia 06 de Julho de 2012, cada candidato pode solicitar a publicação 
        gratuita no site Caxambu TV do perfil e do seu projeto 
        de governo, em página e seções padronizadas tal como 
        apresentado a seguir: página do candidato. 
        Os textos, fotos, arquivos de áudio e vídeo deverão 
        ser preparados pelos candidatos e encaminhados para nós em arquivos 
        eletrônicos. Em caso de necessidade, a equipe do Site Caxambu 
        TV, que possui estúdio de gravação e equipamentos 
        profissionais, estará disponibilizando seus serviços de 
        gravação de áudio ou vídeo, para a realização 
        de entrevistas e de apresentações. Os arquivos de áudio 
        ou de vídeo que serão postados no site Caxambu TV 
        terão duração de até 10 minutos por vídeo 
        ou arquivo áudio. Sob pedido, cada candidato poderá ter 
        seu perfil e programa publicados gratuitamente no site Caxambu 
        TV. Um espaço opcional de apresentação semelhante 
        pode ser solicitado pelos condidatos a vereador.
93 Candidatos a Vereador para Caxambu, MG (11 vagas)
Fonte: Justiça eleitoral
Baixe o arquivo Excel com a lista dos candidatos a vereador aqui 
        (Arquivo compilado pelo site Caxambu TV).
| Nome completo | Nome urna | Nº | Partido | Coligação | Situação | 
| ALESSANDRO BENTO FORTES | SANDRINHO DO SOM | 11580 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| CARLOS HENRIQUE BALDI DE SOUZA | GAZEGA | 11120 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| CLAUDINEI BRUNO DA SILVA | NEI DO BAR | 11678 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| DENILSON DE OLIVEIRA REIS | PEIXE | 36111 | PTC | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| ELIANE DE FREITAS | LILI DO FUTSAL | 11011 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| FABIO DE SOUZA FERNANDES | FABIO DA CASA FERNANDES | 11680 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| FRANCISCO FERNANDES | CHICO BARBEIRO | 17655 | PSL | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| FRANCISCO MARQUES ALVES | CHICO CEARÁ | 11630 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| HELENA MACIEL PEREIRA | HELENA DE TRÓIA | 11033 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| JOAQUIM FERNANDES | JOAQUIM FITOSA | 11555 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS ROMAO | MACARRÃO | 11111 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| LUIZ HENRIQUE MORAIS DA FONSECA | LUIZINHO BISCOITO | 11888 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| MARCIO SILVA FIGUEIREDO | MARCINHO FIGUEIREDO | 17000 | PSL | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| MARIA APARECIDA FLORINDA DA SILVA | CIDA DO CACHORRO QUENTE | 17777 | PSL | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| NILTON AMERICO DOS SANTOS | NILTON ZE MERQUINHO | 11000 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| PAULO DIAS FILHO | PAULINHO VACA MAGRA | 11025 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| ROBERTO ALVES DA SILVA | SALGADINHO | 11402 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| ROBERTO DA SILVA PINTO | ROBERTO ELETRICISTA | 17500 | PSL | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA | SHELL | 11122 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| VALDILIA AMORIM TOLEDO | VALDILIA | 11611 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| VANUSA DE GODOY SOARES | VANUSA STª TEREZA | 36333 | PTC | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| VILMA DA CONSOLACAO DA SILVA | VILMA MÃEZONA | 11999 | PP | AGITA CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| ANA PAULA GUIMARAES PAULINO | ANA PAULA GUIMARAES | 40400 | PSB | FE, ESPERANÇA E TRABALHO | Aguard. julg. | 
| CHRISTIAN CARVALHO FIGUEIREDO | CHRISTIAN FIGUEIREDO | 22222 | PR | FE, ESPERANÇA E TRABALHO | Aguard. julg. | 
| FABIO CRURI HAUEGEN | FABIO CURI | 22777 | PR | FE, ESPERANÇA E TRABALHO | Aguard. julg. | 
| FERNANDO DA SILVA RIBEIRO | FEIO | 22071 | PR | FE, ESPERANÇA E TRABALHO | Aguard. julg. | 
| LIGIA MARIA BARBASTEFAND DA SILVA | LIGIA ASSISTENTE SOCIAL | 40123 | PSB | FE, ESPERANÇA E TRABALHO | Aguard. julg. | 
| MARCOS JEFERSON DIJAIR | PROF.MARCOS DO POLIVALENTE | 22000 | PR | FE, ESPERANÇA E TRABALHO | Aguard. julg. | 
| MIRIAN LEIA ROCHA MONTEIRO DOS SANTOS | MIRIAN ASSISTENTE SOCIAL | 22123 | PR | FE, ESPERANÇA E TRABALHO | Aguard. julg. | 
| ROGERIO FRANCISCO RIBEIRO GOMES | ROGERIO DISCK AGUA | 22007 | PR | FE, ESPERANÇA E TRABALHO | Aguard. julg. | 
| ALVARO ROGÉRIO BARBOSA FERREIRA | PASTOR ROGÉRIO | 12025 | PDT | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| DÉBORA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA | DÉBORA DO MÁRIO | 15100 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| DEMETRIUS TOBIAS | DEMETRIUS DA MILLENIUN | 15051 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| DENILSON MARTINS DE SOUZA | DENILSON | 12972 | PDT | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| HAMURABI RODRIGUES DE OLIVEIRA | PROFESSOR HAMURABI | 15800 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| HERCILIO NOGUEIRA DA SILVA FILHO | CILINHO CONTADOR | 15613 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| JEAN CARLOS DA SILVA | JEAN DO GAZ | 12112 | PDT | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| JENNY GOMES ARAGÃO | GICA ARAGÃO | 15777 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| JOAQUIM NOGUEIRA | JOAQUIM MARCON | 15601 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| JOSÉ LUIZ FERNANDES NOGUEIRA | ZÉ LUIZ DA RÁDIO | 15000 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| JOSUEL DE CARVALHO | JOSUEL - ZUZA | 15632 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| LUCIANO MACIEL DE BRITO | LUCIANO BRITO | 15150 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| MÁRCIO CARVALHO DE MOURA | MARCINHO DO QUINZITO | 15123 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| MARÍLIA PEREIRA DA SILVA | MARÍLIA GADBEN | 15403 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| MÁRIO LUIZ ALVES | MÁRIO ALVES | 12345 | PDT | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| MARTA MILENE OLIVEIRA | MARTA MILENE | 12500 | PDT | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| OSMAR DA SILVA | BOÉ | 15015 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| SEBASTIAO JOVANIL LANDIM | SEBASTIÃO JOVANIL | 15500 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| SÔNIA MARA LEVENHAGEN DOS SANTOS TEIXEIRA | SONIA DO TONINHO DOS SANTOS | 15620 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| TEREZINHA CARVALHO DE MOURA | TEREZINHA | 15321 | PMDB | MUDE BEM | Aguard. julg. | 
| ARIETE MARIA DAVID DE OLIVEIRA | ARIETE PROFESSORA | 70457 | PT do B | NOVOS RUMOS NOVOS TEMPOS | Aguard. julg. | 
| DOUGLAS LIMA DE KISTMANN | BABY | 23456 | PPS | NOVOS RUMOS NOVOS TEMPOS | Aguard. julg. | 
| EDUARDO NOGUEIRA BERNARDES | DUDU BERNARDES | 70321 | PT do B | NOVOS RUMOS NOVOS TEMPOS | Aguard. julg. | 
| HERIVAL DA SILVA ARUEIRA | HERIVAL ARUEIRA | 70123 | PT do B | NOVOS RUMOS NOVOS TEMPOS | Aguard. julg. | 
| LUIS ALVES MACIEL | LUIZ | 23233 | PPS | NOVOS RUMOS NOVOS TEMPOS | Aguard. julg. | 
| MARCELO TEIXEIRA DE MELO | MARCELO SERRALHERIA PROVISÃO | 70456 | PT do B | NOVOS RUMOS NOVOS TEMPOS | Aguard. julg. | 
| MARIA APARECIDA FERNANDES | CIDA FERNANDES | 23555 | PPS | NOVOS RUMOS NOVOS TEMPOS | Aguard. julg. | 
| MARTA LUCIA FERNANDES MONTEIRO | MARTA DO VILA VERDE | 23123 | PPS | NOVOS RUMOS NOVOS TEMPOS | Aguard. julg. | 
| ALFREDO JOSE DOS SANTOS | ALFREDO BUTINUDO | 45620 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | BETO ADVOGADO | 45000 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| CLOVIS RENATO SOARES DE ALMEIDA | CLOVIS ALMEIDA | 45007 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| ELTON SANTOS DA SILVA | ELTON | 45645 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| FRANCISCA ISABEL DE JESUS PACHECO | FRANCISCA PACHECO | 45605 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| HAMILTON ROBERTO BERNARDES | HAMILTON COREIA | 45621 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| JOSE MARCELINO FERNANDES | ZECA | 45454 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| MARCIA FERNANDES MACIEL | MARCIA FOTOGRAFA | 45123 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| MAURILIO MANSILHA DOS REIS | FIFE | 45610 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| SUELY FERREIRA DE OLIVEIRA | SUELY FERREIRA | 45307 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| VICENTE DE PAULA MOREIRA DE SOUZA | SARGENTO DE PAULA | 45613 | PSDB | PARTIDO NÃO COLIGADO | Aguard. julg. | 
| ADRIANA MARIA SEIXAS DE CARVALHO MORETZSOHN | ADRIANA MORETZSOHN | 25650 | DEM | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| AMARILDO BATISTA | AMARILDO | 25640 | DEM | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| AVILMAR DA SILVA HEMETERIO | AVILMAR HEMETERIO | 25608 | DEM | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| CARLA MÁRCIA FERNANDES DE CARVALHO | CARLA FERNANDES | 13013 | PT | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| FRANCISCO PEREIRA FERNANDES | CHIQUINHO DA VAN | 14633 | PTB | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| JOAQUIM JOSÉ BAIÃO | QUINZINHO | 13015 | PT | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| JOSÉ MAURO MACIEL | MAURO DO RÁDIO | 25605 | DEM | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| LUIZ CLÁUDIO ROSENTAL DE CARVALHO | LUIZ CLÁUDIO ROSENTAL | 13300 | PT | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| MAGNUS LUDERER DE ANDRADE | MAGNUS | 13123 | PT | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| MARCOS ANTONIO LEITE HALFED | MARCOS ANTONIO | 25625 | DEM | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| MARLI APARECIDA DOS SANTOS AMILCANTARA | MARLI | 13456 | PT | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| MILTON MARCELINO DAVID | MILTOM | 13369 | PT | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| PAULO CESAR BELMIRO | LETA | 13354 | PT | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| RACHEL DE MELLO GONÇALVES | RACHEL MELLO | 13131 | PT | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| RUBENS ALVES MACIEL | PASTOR RUBENS | 20190 | PSC | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| WANDA MARIA DE FÁTIMA MILWARD | WANDA | 13003 | PT | RECUPERAR CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| ALEXSANDRO DE ANDRADE SANTOS | ALEX DA POLICLÍNICA | 31444 | PHS | RESPEITO À CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| ANA MARIA SANTIAGO DA LUZ | ANA DO NOVO HORIZONTE | 31222 | PHS | RESPEITO À CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| EDSON DE QUADROS SEBASTIÃO' | EDSON | 31999 | PHS | RESPEITO À CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| FRANCISCO DE SOUZA MARTINS | KIKO DA COUTINHO | 31321 | PHS | RESPEITO À CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| GILDA ESTRELLA RAMALHO | GILDA ESTRELLA | 31555 | PHS | RESPEITO À CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| JOSÉ PEREIRA PRUDENTE | BOLINHA | 31035 | PHS | RESPEITO À CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| MARTA LÚCIA VILELA DOS SANTOS | MARTA VILELA | 31111 | PHS | RESPEITO À CAXAMBU | Aguard. julg. | 
| NILO SANTOS DA SILVA | NILO DA PREFEITURQA | 31333 | PHS | RESPEITO À CAXAMBU | Aguard. julg. | 
http://www.caxambu.tv/eleicoes.php