Transparência nos Municípios - Caxambu (MG)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em junho de 2011:R$ 1.275.334,53
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011: R$ 7.015.405,41
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.551.953,29 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 758.681,95 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 636.554,61 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 68.215,56 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.651.225,01 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 614.003,03 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 276.990,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 192.879,00 |
Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 164.137,27 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 745.088,00 |
Fonte: Portal da Transparência